Tržby v stavebníctve za vlastné výkony a tovar v roku 2006
V decembri 2006 dosiahol v stavebníctve objem tržieb 22 mld. Sk pri medziročnom prírastku v stálych cenách 6,6 %. V roku 2006 boli tržby o 13,2 % nad úrovňou roku 2005.
2006 | 2005 | ||||||
merná jednotka | mil. Sk | index | mil. Sk | ||||
január | 10 318 | 113,5 | 8 778 | ||||
február | 10 994 | 121,7 | 8 694 | ||||
marec | 14 558 | 129,5 | 10 815 | ||||
apríl | 16 182 | 119,6 | 13 026 | ||||
máj | 18 197 | 114,5 | 15 331 | ||||
jún | 20 590 | 113,4 | 17 494 | ||||
júl | 20 888 | 116,5 | 17 236 | ||||
august | 21 575 | 116,9 | 17 715 | ||||
september | 22 399 | 112,4 | 19 172 | ||||
október | 23 253 | 106,2 | 20 995 | ||||
november | 23 597 | 104,4 | 21 660 | ||||
december | 21 975 | 106,6 | 19 828 | ||||
rok spolu | 224 527 | 113,2 | 190 746 |
Pozn.: absolútne hodnoty sú v bežných cenách, indexy rovnaké obdobie minulého roku = 100 (v stálych cenách roku 2000)
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky