Súpis cenníkových položiek na ocenenie drážok v murive
Súpis cenníkových položiek potrebných na ocenenie drážok v pórobetónovom murive je vyhotovený v programe na oceňovanie a riadenie stavieb CENKROS 4 pomocou databázy CENEKON v cenovej úrovni 2021/I. Všetky ceny v uvedenej databáze majú orientačný charakte
V pracovnom postupe sú uvedené tvárnice Ytong Lambda YQ a Ytong Univerzal. Z tohto dôvodu sú murivá z týchto tvárnic zaradené aj do súpisu prác na ocenenie. V programe CENKROS 4 sú k dispozícii všetky uvedené varianty tvárnic. V rámci ukážky bol použitý jeden reprezentant za variant Lambda YQ a jeden za variant Univerzal.
Murivá možno oceniť pomocou položiek konkrétneho výrobcu alebo pomocou položiek, ktoré neobsahujú komerčný popis. Položky bez komerčných označení sú odlíšené použitým kódom, ktorý sa vždy končí písmenom S.
Keďže tieto práce alebo materiály majú len všeobecný – smerný popis, sú vhodné napríklad na použitie v procese verejného obstarávania. Na ukážku uvádzame aj takýto typ položiek.
Samotné vytváranie drážok je ocenené adresnou cenníkovou položkou číslo 974032871.S. V databáze sú k dispozícii viaceré varianty položiek pre rôzne prierezy drážok. Manipuláciu so vzniknutou stavebnou sutinou v rámci stavby, resp. staveniska možno oceniť viacerými spôsobmi.
Výber položiek závisí od konkrétnych podmienok na stavbe. Pre komplexnejšiu demonštráciu použitých položiek sme zvolili prípad, že práca bude realizovaná na treťom, prípadne vyššom nadzemnom podlaží. Z tohto dôvodu je v uvedenom súpise uvažovaná zvislá doprava sutiny ručne po schodoch spolu s príplatkom za každé ďalšie podlažie.
Alternatívne možno prácu realizovať pomocou sklzu. V takom prípade by sa použila všeobecná položka zvislej dopravy sutiny spolu s plastovým sklzom vrátane jeho demontáže. V súpise prác udávame aj vnútrostaveniskovú dopravu sutiny, keďže v našom prípade predpokladáme vodorovnú vzdialenosť medzi priestorom drážkovania a kontajnerom viac ako 10 metrov.
Ďalšie použité položky oceňujú odvoz sutiny zo staveniska na skládku a samotné uloženie na skládke.
V orientačných cenách nie sú v plnej miere započítané vedľajšie rozpočtové náklady (VRN). Ide napríklad o náklady na zariadenie staveniska, územie so sťaženými výrobnými podmienkami, prevádzku investora a vplyvu prostredia a ďalšie. Ak tieto náklady objektívne vznikajú, je potrebné ich dopočítať.
Súpis cenníkových položiek potrebných na ocenenie
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
HSV | Práce a dodávky HSV | ||||
3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | ||||
1 | 311272513 | Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Univerzal hr. 375 mm P3-450 PDK, na MVC a maltu YTONG (375 × 249 × 599) | m3 | 0.000 | 162.268 |
2 | 311273126 | Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Lambda YQ hr. 550 mm P2-300, na MVC a maltu YTONG (549 × 249 × 375) | m3 | 0.000 | 184.050 |
3 | 311275241.S | Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PDK pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 s hrúbkou 375 mm | m3 | 0.000 | 165.342 |
4 | 311275571.S | Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti do P2, do 400 kg/m3 s hrúbkou 550 mm | m3 | 0.000 | 181.724 |
9 | Ostatné konštrukcie a práce – búranie | ||||
5 | 974032871.S | Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach s hĺbkou do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045 t | m | 0.000 | 0.528 |
6 | 979011131.S | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m | t | 0.000 | 21.641 |
7 | 979011141.S | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každého ďalšieho 3,5 m | t | 0.000 | 6.793 |
8 | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 0.000 | 12.468 |
9 | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší km | t | 0.000 | 0.393 |
10 | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 0.000 | 9.767 |
11 | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 0.000 | 1.097 |
12 | 979089012.S | Poplatok za skladovanie – betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné | t | 0.000 | 18.000 |
13 | 979089712.S | Prenájom kontajnera 5 m3 | ks | 0.000 | 0.000 |
Zdroj: PR článok CENEKON, a. s.