Súpis cenníkových položiek potrebných na ocenenie dilatačnej škáry medzi minerálnymi izolačnými doskami
Súpis cenníkových položiek potrebných na ocenenie dilatačnej škáry v tepelnoizolačných doskách Multipor je vyhotovený v programe na oceňovanie a riadenie stavieb CENKROS 4 pomocou databázy CENEKON v cenovej úrovni 2021/II. Všetky ceny v uvedenej databáze majú orientačný charakter
V databáze je k dispozícii široký rad položiek zateplenia (obkladov) doskami Multipor. Práce sú rozdelené zvlášť pre steny a stropy. Následne sa delia podľa toho, či je súčasťou práce aj výstužná vrstva pozostávajúca z malty a sklotextilnej mriežky, resp. či je v práci započítané aj mechanické kotvenie. V cenníku materiálov je zaradený kompletný sortiment dosiek Multipor s hrúbkou od 50 do 200 mm.
Všetky materiály a práce sú v databáze spracované nielen vo verzii Multipor, ale aj pomocou smerných položiek, ktoré neobsahujú komerčné popisy. Samotný dilatačný profil s výstužnou tkaninou je ocenený práve týmto typom smernej položky.
Pridružené práce tvorí ľahké pracovné pomocné lešenie, pomocou ktorého sa vykonávajú práce nad úrovňou pracovnej výšky a presun hmôt. Výškový variant presunu hmôt závisí od výšky realizovanej stavby. V ukážke je použitá položka pre výšku stavby do 12 m.
V orientačných cenách nie sú v plnej miere započítané vedľajšie rozpočtové náklady (VRN). Ide napríklad o náklady na zariadenie staveniska, územie so sťaženými výrobnými podmienkami, prevádzku investora a vplyv prostredia. Ak tieto náklady objektívne vznikajú, je potrebné ich dopočítať.
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
HSV | Práce a dodávky HSV | ||||
3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | ||||
1 | 346258014 | Tepelnoizolačný obklad stien hr. 100 mm Multipor 600×390 mm, lepený vrátane výstužnej vrstvy | m2 | 0,000 | 42,90 |
2 | 346258044 | Tepelnoizolačný obklad stien hr. 100 mm Multipor 600×390 mm, lepený + kotvený vrátane výstužnej vrstvy | m2 | 0,000 | 46,29 |
4 | Vodorovné konštrukcie | ||||
3 | 416258014 | Tepelnoizolačný obklad stropov hr. 100 mm Multipor 600×390 mm, lepený bez výstužnej vrstvy | m2 | 0,000 | 34,29 |
4 | 416258044 | Tepelnoizolačný obklad stropov hr. 100 mm Multipor 600×390 mm, lepený + kotvený vrátane výstužnej vrstvy | m2 | 0,000 | 48,66 |
9 | Ostatné konštrukcie a práce – búranie | ||||
5 | 953995427.S | Dilatačný profil typ E – priebežný s výstužnou tkaninou | m | 0,000 | 10,28 |
6 | 941955001.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 0,000 | 2,97 |
99 | Presun hmôt HSV | ||||
7 | 998011002.S | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštrukcia z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m | t | 0,000 | 8,37 |
Zdroj: PR článok CENEKON, a. s.