Súpis cenníkových položiek potrebných na ocenenie hydroizolácie balkónovej konštrukcie
Súpis cenníkových položiek potrebných na ocenenie hydroizolácie balkónovej konštrukcie je vyhotovený v programe na oceňovanie a riadenie stavieb CENKROS 4 pomocou databázy CENEKON v cenovej úrovni 2021/I.
Všetky ceny v uvedenej databáze majú orientačný charakter.
Súpis je kombináciou konkrétnych položiek PCI a smerných položiek bez komerčných popisov, ktorých číselný kód sa končí písmenom S. Kódy položiek, ktoré boli vykalkulované a v databáze sa nenachádzajú (771991100-R) alebo boli upravené na úrovni rozboru, sú doplnené písmenom R.
V databáze je k dispozícii široký rad položiek na ocenenie systémov PCI Pecitherm® Klasik a PCI Pecitherm® MultiPlus. Na vyhotovenie predkladaného súpisu prác sa použili primárne tieto položky. Práce pre podlahy z dlaždíc sú v databáze spracované len v smernej rovine. Na dosiahnutie adresného ocenenia sme v rozboroch týchto položiek zamenili všeobecný materiál za konkrétne výrobky PCI, menovite PCI Pericol® Fluid, PCI Nanofug® Premium a PCI Elritan® 140.
Všetky uvedené produkty sa v databáze nachádzajú v cenníku materiálov. Následne sme z kódu týchto prác vymazali písmeno S, keďže položky na úrovni rozboru obsahujú komerčný materiál.
Súpis potrebných položiek sa môže líšiť od konkrétneho riešenia na stavbe. V oceňovanom prípade sme zvolili možnosť bez tepelnej izolácie. Pri prácach, ktoré sú definované napríklad hrúbkou (opravná malta, poter) alebo výškou objektu (presun hmôt), sú v databáze k dispozícii viaceré varianty položiek. Kladenie keramickej dlažby je takisto možné oceniť rôznymi položkami.
Okrem základného a v súpise použitého variantu sú k dispozícii položky ukladania dlažby diagonálne, prípadne v obmedzenom priestore, ktorý je definovaný napríklad priestorom užším ako 900 mm.
Pri zapisovaní položiek do rozpočtu je potrebné preveriť správnosť ich použitia
prečítaním poznámky, prípadne kontrolou rozboru. Napríklad položky balkónových profilov PCI Pecitherm®
Klasik (priamy, rohový) obsahujú okrem samotného profilu a kotvenia aj izolačný pás PCI Pecitape® Butyl a penetračný náter PCI Gisogrund PGM. Ak je to potrebné, položky upravíme.
V orientačných cenách nie sú v plnej miere započítané vedľajšie rozpočtové náklady (VRN). Ide napríklad o náklady na zariadenie staveniska, územie so sťaženými výrobnými podmienkami, prevádzku investora a vplyv prostredia.
Ak tieto náklady objektívne vznikajú, je potrebné ich dopočítať.
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
HSV | Práce a dodávky HSV | ||||
6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | ||||
1 | 625250512 | Systém PCI Pecitherm – rýchlotuhnúca hydroizolačná stierka PCI Seccoral 2K Rapid | m2 | 0,000 | 17,190 |
2 | 625250517 | Systém PCI Pecitherm – špeciálny tesniaci pás PCI Pecitape Objekt | m | 0,000 | 2,742 |
3 | 632001051.S | Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky | m2 | 0,000 | 0,516 |
## | 082110000200.S | Voda pitná pre priemysel a služby | m3 | 0,000 | 1,100 |
## | 585520003200 | Spojovací mostík na cementovej báze PCI Pericem Grund, na potery | kg | 0,000 | 0,987 |
6 | 632450058 | Cementový poter PCI Pericem EBF Special, triedy CT-C30-F5, hr. 40 mm | m2 | 0,000 | 29,375 |
7 | 632451601 | Ochranný antikorózny náter na výstuž PCI Nanocret AP hr. 1 mm | m2 | 0,000 | 6,807 |
8 | 632451614 | Sanácia betónovej konštrukcie opravnou maltou PCI Polycret K 40 hr. 30 mm | m2 | 0,000 | 40,422 |
9 | Ostatné konštrukcie a práce – búranie | ||||
9 | 953946211-R | Systém PCI Pecitherm Klasik – priamy balkónový profil (hliníkový) | m | 0,000 | 20,173 |
### | 953946212-R | Systém PCI Pecitherm Klasik – vonkajší rohový balkónový profil (hliníkový) | ks | 0,000 | 14,621 |
### | 953946221-R | Systém PCI Pecitherm Klasik – spojka balkónového profilu (hliníková) | ks | 0,000 | 3,204 |
### | 953996222 | Systém PCI – krytka balkónového profilu (PVC) | ks | 0,000 | 3,116 |
### | 953996231 | Výplňový profil (povrazec) PCI DIN-Polyband 08 polyetylénový | m | 0,000 | 1,544 |
99 | Presun hmôt HSV | ||||
### | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 0,000 | 34,468 |
PSV | Práce a dodávky PSV | ||||
771 | Podlahy z dlaždíc | ||||
### | 771415004-R | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu flexibilného veľ. 300 × 80 mm | m | 0,000 | 2,917 |
## | 597640006300.S | Sokel keramický, l × v × hr 298 × 80 × 9 mm | ks | 0,000 | 2,625 |
### | 771576109-R | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 × 300 mm | m2 | 0,000 | 16,101 |
## | 597740001910.S | Dlaždice keramické, l × v × hr 298 × 298 × 9 mm, gresové neglazované | m2 | 0,000 | 19,052 |
### | 771991100-R | Výplň škáry trvalo pružným polyuretánovým tmelom šírky do 20 mm | m | 0,000 | 7,470 |
### | 998771103.S | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 0,000 | 22,106 |
Zdroj: PR článok KROS a.s.