Pozrite sa, kto dominuje v TZB: rebríček výrobcov a realizátorov 2023
Tepelné čerpadlá ešte nešli ako teplé rožky, ale perspektívne sú a podpora na Slovensku už beží.
Lídrom výrobcov a importérov TZB je opäť skalický PROTHERM PRODUCTION (1). Za efektívny označuje hybridný vykurovací systém, napríklad plynový kondenzačný kotol a tepelné čerpadlo ako obnoviteľný zdroj, ktorý si podľa vonkajšej aj výstupnej teploty automaticky vyberá ten najúčinnejší variant. Oblasť vykurovania je druhá najpočetnejšia v rebríčku a jej najobjemnejšie tržby vlani stúpli o 15 %. Stratila však skoro polovicu zisku a vymizla aj z úvodu rebríčka, v ktorom nemeckú skupinu Vaillant okrem lídra zastupujú viacerí. V úvode nový senický výrobca tepelných čerpadiel VAILLANT GROUP Heat Pump Production (3) aj distribútor Vaillant Group Slovakia (16), ktorý trochu klesol. Polepšil si STIEBEL ELTRON (9) s priezviskom zakladateľa v názve. V Poprade robí ohrievače vody a v niekdajšom závode Tatramat pridal vlani aj halu na dielce pre tepelné čerpadlá. HOVAL (13) investoval do kapacít doma, v hlavnom meste Lichtenštajnského kniežatstva Vaduz, aj v Istebnom na Orave.
Ziskovosť vo vykurovaní klesla k 2 % a k podobnej sa prepracovali aj výťahári po tom, ako si zlepšili výsledok dvaja ich poprední zástupcovia v úvode Schindler Dunajská Streda (2) a SCHINDLER ESKALÁTORY (6). Pôvodom švajčiarska skupina hovorí, že prepojené technológie a infraštruktúra sú základom inteligentných miest s lepšou kvalitou života. Viac ako 30 % inštalovaných jednotiek v mestách pripojila od minulého roka na cloud, monitoruje ich na diaľku a považuje za cloudovú konektivitu za jadro rastúcej ponuky nízkouhlíkových služieb.
Distribútori majú medziročne nižšie tržby aj zisk, avšak zostali rentabilnejší ako výroba, ktorá si hospodárenie zlepšila. Najvyššiu ziskovosť potvrdila vzduchotechnika a klimatizácie. Medzi podnikmi v týchto oblastiach prevažujú obchodníci, avšak lídrom vo vzduchotechnike je výrobca Camfil (12) v Leviciach zo švédskej skupiny. Úspešný bol vlani v raste tržieb aj zisku podobne ako spoločnosť ABB (15), zastupujúca elektrotechniku a švédsko-švajčiarsku skupinu Asea Brown Boveri.
Výrobcovia a importéri TZB
Poradie 2023 | Zameranie | Názov spoločnosti | obec | Celkové tržby 2023 REBR | Celkové tržby 2022 REBR | Zmena (%) | EBITDA 2023 | EBITDA 2022 | EBITDTA/celkové tržby 2023 | EAT/celkové tržby 2023 | Tržby z činnosti charakterizujúcej zameranie rebríčka 2023 | Tržby z činnosti charakterizujúcej zameranie rebríčka 2022 |
1 | vykurovanie | PROTHERM PRODUCTION s.r.o. | Skalica | 406 356 768 | 433 126 145 | -6,2 | 25 701 956 | 40 021 720 | 6,32 | 3,79 | 401 684 314 | 427 492 068 |
2 | výťahy | Schindler Dunajská Streda a. s. | Kostolné Kračany | 202 514 253 | 274 595 278 | -26,2 | 11 715 732 | -4 583 294 | 5,79 | 2,75 | 202 514 253 | 274 595 278 |
3 | vykurovanie | VAILLANT GROUP Heat Pump Production s.r.o. | Skalica | 157 836 812 | N | N | -20 897 249 | -7 320 311 | -13,24 | -5,42 | 14 857 213 | N |
4 | meranie/regulácia | Siemens s.r.o. | Bratislava | 127 741 850 | 117 419 747 | 8,8 | N | N | 6,06 | 3,88 | 72 930 386 | 67 892 945 |
5 | elektrotechnika | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | Nitra | 127 473 248 | 117 013 857 | 8,9 | 7 837 916 | 9 879 250 | 6,15 | 4,34 | 127 326 358 | 116 872 025 |
6 | výťahy | SCHINDLER ESKALÁTORY, s.r.o. | Dunajská Streda | 115 429 578 | 85 266 306 | 35,4 | 2 888 123 | -5 977 571 | 2,50 | -0,19 | 115 429 578 | 85 266 306 |
7 | elektrotechnika | Eltek s.r.o. | Liptovský Hrádok | 104 115 659 | 84 255 661 | 23,6 | 5 483 739 | 4 641 376 | 5,27 | 2,11 | 104 115 659 | 84 255 661 |
8 | vykurovanie | Viessmann, s.r.o. | Bratislava | 76 288 123 | 75 192 649 | 1,5 | 4 718 354 | 7 608 687 | 6,18 | 4,57 | 74 500 458 | 69 953 844 |
9 | vykurovanie | STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o. | Poprad | 71 565 995 | 52 011 870 | 37,6 | 7 357 647 | 2 769 631 | 10,28 | 5,79 | 68 274 119 | 49 467 153 |
10 | vykurovanie | Immergas Europe s.r.o. | Poprad | 67 303 160 | 69 972 934 | -3,8 | 4 622 438 | 4 969 709 | 6,87 | 3,95 | 54 871 324 | 58 269 238 |
11 | elektrotechnika | VEREX-ELTO, a.s. | Liptovský Mikuláš | 66 904 498 | 67 970 850 | -1,6 | 6 679 476 | 6 945 598 | 9,98 | 7,81 | 65 813 493 | 66 997 908 |
12 | vzduchotechnika | Camfil s.r.o. | Levice | 57 168 502 | 50 243 010 | 13,8 | 8 808 707 | 6 342 028 | 15,41 | 9,52 | 44 160 647 | 38 394 829 |
13 | vykurovanie | HOVAL, s.r.o. | Istebné | 49 395 385 | 44 862 231 | 10,1 | 789 637 | 1 482 398 | 1,60 | -1,71 | 49 123 643 | 44 470 520 |
14 | elektrotechnika | SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o. | Bratislava | 48 249 949 | 40 906 761 | 18,0 | 2 124 420 | 1 190 062 | 4,40 | 3,05 | 29 282 511 | 20 648 907 |
15 | elektrotechnika | ABB, s.r.o. | Bratislava | 47 778 628 | 41 573 829 | 14,9 | 6 915 003 | 3 587 700 | 14,47 | 11,11 | 24 176 268 | 22 002 746 |
16 | vykurovanie | Vaillant Group Slovakia, s.r.o. | Skalica | 36 123 946 | 42 334 013 | -14,7 | 1 170 717 | 3 072 621 | 3,24 | 2,06 | 29 553 395 | 35 272 588 |
17 | vykurovanie | GIENGER spol. s r.o. | Nitra | 28 739 424 | 28 210 501 | 1,9 | 937 488 | 1 439 541 | 3,26 | 0,30 | 28 727 378 | 28 194 135 |
18 | elektrotechnika | Schrack Technik s.r.o. | Bratislava | 25 971 740 | 20 676 470 | 25,6 | 3 064 089 | 2 478 218 | 11,80 | 8,81 | 24 737 597 | 19 234 387 |
19 | elektrotechnika | VEREX ŽILINA, a.s. | Žilina | 25 681 903 | 26 352 976 | -2,5 | 2 273 462 | 2 871 371 | 8,85 | 6,42 | 25 570 132 | 26 252 131 |
20 | vykurovanie | Robert Bosch, spol. s r. o. | Bratislava | 24 404 173 | 21 997 365 | 10,9 | 1 657 520 | 1 183 290 | 6,79 | 3,31 | 20 974 638 | 19 266 996 |
21 | klimatizácie | DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – SLOVAKIA s.r.o. | Bratislava | 23 807 295 | 31 591 284 | -24,6 | 707 988 | 1 581 935 | 2,97 | 1,79 | 22 644 240 | 30 826 744 |
22 | výťahy | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | Bratislava | 23 132 912 | 19 638 989 | 17,8 | 1 414 711 | 900 756 | 6,12 | 4,76 | 23 132 912 | 19 638 989 |
23 | elektrotechnika | MURAT, s.r.o. | Pezinok | 22 408 625 | 21 053 075 | 6,4 | 602 476 | 708 815 | 2,69 | 0,21 | 21 910 544 | 20 688 485 |
24 | elektrotechnika | ANMIMA, s. r. o. | Žilina | 21 611 590 | 23 992 941 | -9,9 | 1 404 017 | 1 783 134 | 6,50 | 4,68 | 21 340 828 | 23 865 867 |
25 | elektrotechnika | KONEX elektro, spol. s r.o. | Košice | 18 024 499 | 16 529 917 | 9,0 | 575 772 | 722 871 | 3,19 | 1,73 | 17 990 636 | 16 458 203 |
26 | výťahy | OTIS Výťahy, s.r.o. | Bratislava | 17 994 532 | 15 344 409 | 17,3 | 382 646 | 518 209 | 2,13 | 1,21 | 17 994 532 | 15 344 409 |
27 | vykurovanie | META-GAS, spol. s r.o. | Galanta | 17 794 627 | 19 967 348 | -10,9 | 1 131 751 | 1 992 130 | 6,36 | 4,22 | 17 747 712 | 19 929 494 |
28 | elektrotechnika | ROSENBERG – SLOVAKIA, spol. s r.o. | Košice | 17 753 201 | 17 322 501 | 2,5 | 1 277 674 | 1 527 109 | 7,20 | 1,32 | 17 288 719 | 16 611 668 |
29 | elektrotechnika | EMOS SK s. r. o. | Bytča | 15 725 811 | 15 463 772 | 1,7 | 1 834 343 | 1 927 505 | 11,66 | 8,76 | 15 676 314 | 15 439 924 |
30 | elektrotechnika | DANFOSS, spol. s r.o. | Zlaté Moravce | 15 634 393 | 17 178 625 | -9,0 | -293 113 | -1 986 003 | -1,87 | -3,13 | 7 445 066 | 8 409 125 |
31 | vzduchotechnika | TECHNOV, s.r.o. | Rumanová | 15 248 550 | 14 878 191 | 2,5 | 2 042 207 | 2 099 014 | 13,39 | 1,74 | 14 954 245 | 14 625 999 |
32 | voda | PIPELIFE SLOVAKIA, s.r.o. | Piešťany | 15 107 077 | 17 668 880 | -14,5 | 890 446 | 1 191 612 | 5,89 | 4,20 | 15 100 607 | 17 661 700 |
33 | vykurovanie | THORMA Výroba s.r.o. | Fiľakovo | 15 041 399 | 16 034 654 | -6,2 | 1 319 668 | 1 096 365 | 8,77 | 4,52 | 15 040 039 | 16 034 184 |
34 | elektrotechnika | RITTAL s.r.o. | Bratislava | 15 016 839 | 14 251 233 | 5,4 | 1 645 707 | 1 357 336 | 10,96 | 8,36 | 14 596 298 | 13 896 453 |
35 | voda | CAMPRI, spol. s r.o. | Lužianky | 14 646 692 | 18 341 729 | -20,1 | 1 118 822 | 2 419 118 | 7,64 | 3,99 | 9 464 345 | 9 894 952 |
36 | meranie/regulácia | Schneider Electric Systems Slovakia s.r.o. | Bratislava | 14 501 636 | 13 742 217 | 5,5 | 556 660 | 1 093 981 | 3,84 | 1,86 | 12 374 937 | 11 052 658 |
37 | meranie/regulácia | HERZ, spol. s r.o. | Bernolákovo | 14 020 709 | 15 740 662 | -10,9 | 606 995 | 1 065 585 | 4,33 | 1,60 | 13 497 132 | 15 407 393 |
38 | klimatizácie | MSD Company, spol. s r.o. | Ivanka pri Dunaji | 11 646 080 | 11 996 420 | -2,9 | 1 235 189 | 1 721 979 | 10,61 | 7,32 | 6 340 631 | 7 228 604 |
39 | klimatizácie | SINCLAIR Slovakia s.r.o. | Bratislava | 11 238 387 | 13 090 863 | -14,2 | 1 938 886 | 1 435 927 | 17,25 | 14,13 | 10 906 641 | 12 654 476 |
40 | elektrotechnika | SEZ DK a. s. | Dolný Kubín | 11 075 129 | 9 708 203 | 14,1 | 686 216 | 651 803 | 6,20 | 1,02 | 10 810 360 | 9 431 366 |
41 | elektrotechnika | AQUACENTRUM SK, s.r.o. | Piešťany | 11 021 301 | 12 206 896 | -9,7 | 831 897 | 1 409 902 | 7,55 | 5,47 | 10 981 935 | 12 168 570 |
42 | elektrotechnika | SEZ Krompachy a.s. | Krompachy | 10 633 708 | 12 595 469 | -15,6 | 1 631 313 | 639 680 | 15,34 | 8,29 | 10 006 087 | 11 855 743 |
43 | elektrotechnika | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o. | Nitra | 10 596 234 | 11 507 113 | -7,9 | 206 856 | 471 707 | 1,95 | 0,59 | 10 491 487 | 11 400 848 |
44 | výťahy | KONE s.r.o. | Bratislava | 10 561 332 | 10 260 427 | 2,9 | 1 218 534 | 701 618 | 11,54 | 9,03 | 10 561 332 | 10 260 427 |
45 | elektrotechnika | Maxxel a. s. | Bratislava | 10 112 490 | 8 654 856 | 16,8 | 360 672 | 340 930 | 3,57 | 1,86 | 10 090 248 | 8 647 963 |
46 | elektrotechnika | IES s.r.o. | Bratislava | 10 022 280 | 9 022 743 | 11,1 | 496 748 | 329 554 | 4,96 | 2,50 | 9 754 236 | 8 665 573 |
47 | klimatizácie | FABORY – SLOVAKIA, s.r.o. | Poprad | 9 365 978 | 8 906 855 | 5,2 | 560 751 | 408 599 | 5,99 | 3,92 | 9 106 391 | 8 721 826 |
48 | elektrotechnika | HASMA, s.r.o. | Krompachy | 9 318 870 | 8 999 016 | 3,6 | 638 161 | 380 008 | 6,85 | 3,68 | 9 318 870 | 8 999 016 |
49 | vykurovanie | EKOPRIM, s.r.o. | Prešov | 9 274 926 | 9 610 583 | -3,5 | 865 624 | 1 373 552 | 9,33 | -0,74 | 6 741 207 | 7 315 296 |
50 | meranie/regulácia | MICROWELL, spol. s r. o. | Šaľa | 8 882 519 | 9 903 415 | -10,3 | 2 453 569 | 993 182 | 27,62 | 24,48 | 6 181 382 | 6 678 691 |
51 | elektrotechnika | OBO Bettermann s.r.o. | Pezinok | 8 721 159 | 7 888 944 | 10,5 | 631 600 | 677 080 | 7,24 | 4,09 | 8 721 159 | 7 888 944 |
52 | voda | Plastika pipes, s.r.o. | Nitra | 8 381 846 | 8 773 211 | -4,5 | 291 147 | -118 858 | 3,47 | -4,28 | 7 424 647 | 7 817 398 |
53 | vykurovanie | M-Design Central Europe, s.r.o. | Podhorie | 8 340 666 | 10 365 353 | -19,5 | 1 837 841 | 2 221 038 | 22,03 | 17,41 | 8 340 666 | 10 365 353 |
54 | výťahy | TREVA, s.r.o. | Bratislava | 8 183 898 | 6 738 225 | 21,5 | 285 759 | 169 149 | 3,49 | 1,35 | 8 183 898 | 6 738 225 |
55 | voda | Wavin Slovakia, s.r.o. | Bánovce nad Bebravou | 7 772 935 | 8 867 383 | -12,3 | 539 820 | 484 311 | 6,94 | 5,28 | 7 685 629 | 8 770 452 |
56 | elektrotechnika | KOPOS Slovakia, s.r.o. | Trnava | 7 619 595 | 7 541 934 | 1,0 | 2 326 414 | 2 041 789 | 30,53 | 24,04 | 7 619 595 | 7 541 934 |
57 | vykurovanie | MANDÍK GROUP, s.r.o. | Nové Zámky | 7 259 652 | 5 614 733 | 29,3 | 76 757 | 52 168 | 1,06 | 0,51 | 7 207 193 | 5 587 937 |
58 | meranie/regulácia | ista Slovakia, s.r.o. | Bratislava | 7 114 295 | 6 033 842 | 17,9 | 920 411 | 756 755 | 12,94 | 9,31 | 4 241 735 | 3 774 646 |
59 | klimatizácie | CLIMAPORT s.r.o. | Nitra | 7 031 914 | 6 148 243 | 14,4 | 364 721 | 470 057 | 5,19 | 3,18 | 6 564 044 | 5 539 685 |
60 | elektrotechnika | SCAME-SK, s.r.o. | Dolný Kubín | 6 800 173 | 6 524 453 | 4,2 | 546 528 | 463 312 | 8,04 | 3,01 | 5 315 414 | 5 039 990 |
61 | meranie/regulácia | Resideo s.r.o. | Bratislava | 6 665 644 | 18 278 546 | -63,5 | 1 117 393 | 1 244 135 | 16,76 | 12,96 | 5 350 689 | 17 078 377 |
62 | voda | AQUAMONT spol. s r. o. | Matúškovo | 6 571 013 | 8 056 848 | -18,4 | 266 228 | 595 363 | 4,05 | 0,24 | 3 233 274 | 4 740 207 |
63 | vzduchotechnika | Systemair a.s. | Bratislava | 6 564 888 | 8 453 105 | -22,3 | 829 109 | 1 324 307 | 12,63 | 9,56 | 6 521 547 | 8 398 794 |
64 | vykurovanie | REGULUS – TECHNIK, s.r.o. | Prešov | 6 516 916 | 7 434 150 | -12,3 | 925 871 | 1 467 619 | 14,21 | 8,74 | 3 168 897 | 4 098 603 |
65 | elektrotechnika | REGADA, s.r.o. | Prešov | 6 331 245 | 5 793 100 | 9,3 | -92 978 | 248 571 | -1,47 | -4,66 | 6 029 020 | 5 660 709 |
66 | elektrotechnika | OSKO, a.s. | Banská Bystrica | 6 188 277 | 6 787 851 | -8,8 | 844 654 | 1 177 854 | 13,65 | 10,38 | 6 164 665 | 6 767 919 |
67 | výťahy | LIFT SERVIS Levice s.r.o. | Levice | 6 100 380 | 4 919 659 | 24,0 | 251 181 | 202 495 | 4,12 | 2,13 | 6 093 149 | 4 799 429 |
68 | vykurovanie | Hoval SK spol.s r.o. | Poprad | 5 912 332 | 5 163 890 | 14,5 | 998 645 | 769 033 | 16,89 | 12,22 | 5 702 726 | 5 020 024 |
69 | klimatizácie | BAT-KLIMA spol. s r.o. | Bratislava | 5 862 859 | 4 255 642 | 37,8 | 1 530 757 | 1 030 582 | 26,11 | 15,27 | 5 862 859 | 4 255 642 |
70 | elektrotechnika | OMS, a.s. | Dojč | 5 860 779 | 10 153 459 | -42,3 | 1 821 398 | -1 781 239 | 31,08 | 4,65 | 4 584 610 | 8 362 253 |
71 | klimatizácie | FIVING, s.r.o. | Liptovský Mikuláš | 5 845 885 | 6 053 142 | -3,4 | 564 663 | 212 599 | 9,66 | 5,63 | 5 845 885 | 6 053 142 |
72 | vykurovanie | SYNKLAD ENERGY, s.r.o. | Šaľa | 5 797 071 | 5 778 093 | 0,3 | 1 593 875 | 1 114 705 | 27,49 | 19,08 | 5 361 960 | 5 299 585 |
73 | vykurovanie | CERTIMA, s.r.o. | Bratislava | 5 664 642 | 5 532 141 | 2,4 | 241 021 | 307 953 | 4,25 | 1,63 | 5 580 288 | 5 488 769 |
74 | vzduchotechnika | ATREA SK s.r.o. | Komárno | 5 620 146 | 5 923 764 | -5,1 | 748 097 | 614 857 | 13,31 | 10,23 | 5 601 634 | 5 895 776 |
75 | klimatizácie | SLOVKLIMA DEIMOS group, s.r.o. | Šaľa | 5 585 971 | 5 037 089 | 10,9 | 1 326 158 | 1 619 130 | 23,74 | 16,18 | 4 830 203 | 4 635 949 |
76 | elektrotechnika | BUČO, s.r.o. | Bratislava | 5 275 990 | 5 269 786 | 0,1 | 243 634 | 302 318 | 4,62 | 2,38 | 4 834 177 | 4 691 743 |
77 | voda | POLIECO SLOVAKIA s.r.o. | Gbely | 4 822 862 | 6 299 896 | -23,4 | 368 856 | 606 238 | 7,65 | 1,64 | 4 793 105 | 6 277 613 |
78 | vykurovanie | REFLEX SK, s.r.o. | Martin | 4 605 149 | 3 763 663 | 22,4 | 358 339 | 263 209 | 7,78 | 5,24 | 4 374 293 | 3 561 987 |
79 | voda | NITRAWEX spol. s r.o. | Nitra | 4 592 596 | 6 185 997 | -25,8 | 579 293 | 212 889 | 12,61 | 9,12 | 4 560 035 | 6 139 183 |
80 | vykurovanie | THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. | Žiar nad Hronom | 4 520 127 | 6 013 828 | -24,8 | 262 697 | 953 704 | 5,81 | 0,17 | 3 434 607 | 4 755 855 |
81 | vykurovanie | Amicus SK, s.r.o. | Skalica | 4 147 689 | 5 806 297 | -28,6 | 429 537 | 685 523 | 10,36 | 7,95 | 2 666 191 | 4 357 678 |
82 | klimatizácie | MENERGA s.r.o. | Bratislava | 4 021 012 | 693 883 | 479,5 | 813 847 | 85 731 | 20,24 | 15,40 | 3 214 713 | 519 201 |
83 | voda | MIVA, spol. s r.o. | Smižany | 3 805 350 | 4 483 690 | -15,1 | 309 415 | 514 031 | 8,13 | 4,71 | 2 603 625 | 3 408 565 |
84 | vykurovanie | Decon, spol. s r.o. | Žilina | 3 673 840 | 3 096 642 | 18,6 | 238 842 | 168 350 | 6,50 | 4,47 | 3 078 878 | 2 972 442 |
85 | voda | ARMAPLAST spol. s r.o. | Bratislava | 3 503 396 | 3 710 530 | -5,6 | 186 425 | 204 024 | 5,32 | 2,22 | 23 525 | 34 199 |
86 | elektrotechnika | ITP Control s.r.o | Bratislava | 3 477 019 | 2 829 976 | 22,9 | 450 780 | 64 124 | 12,96 | 9,55 | 3 384 396 | 2 790 042 |
87 | meranie/regulácia | Weishaupt spol. s r.o. | Zvolen | 3 465 155 | 2 999 041 | 15,5 | 216 768 | 251 410 | 6,26 | 2,84 | 2 750 276 | 2 304 181 |
88 | vykurovanie | Wolf Slovenská republika s. r. o. | Bratislava | 3 455 610 | 3 268 742 | 5,7 | 3 530 | 13 074 | 0,10 | -0,32 | 3 362 796 | 3 240 545 |
89 | voda | RONDOM Z a Z s.r.o. | Banská Bystrica | 3 446 394 | 4 620 168 | -25,4 | 461 067 | 617 174 | 13,38 | 9,60 | 3 380 305 | 4 514 095 |
90 | voda | Plastika, a.s. | Nitra 5 | 3 338 680 | 4 210 158 | -20,7 | 2 089 849 | 1 319 433 | 62,60 | 56,01 | 3 274 265 | 4 062 096 |
91 | vykurovanie | Giacomini Slovakia s.r.o. | Žilina | 3 063 904 | 3 329 463 | -8,0 | 94 425 | 141 490 | 3,08 | -2,14 | 3 025 870 | 3 325 590 |
92 | vykurovanie | NRG flex, s. r. o. | Bernolákovo | 3 021 503 | 4 642 882 | -34,9 | 341 434 | 805 911 | 11,30 | 7,41 | 2 995 022 | 4 637 622 |
93 | výťahy | Allevat, s. r. o. | Bratislava | 2 794 500 | 2 580 222 | 8,3 | 235 365 | 167 128 | 8,42 | 5,26 | 2 567 068 | 2 390 320 |
94 | vzduchotechnika | ELEKTRODESIGN ventilátory SK s.r.o. | Bratislava | 2 793 019 | 2 857 020 | -2,2 | 176 374 | 199 574 | 6,31 | 4,79 | 2 782 399 | 2 844 245 |
95 | vykurovanie | DELTASTAV, s.r.o. | Žilina | 2 728 299 | 3 928 752 | -30,6 | 105 355 | 305 810 | 3,86 | 2,02 | 2 713 382 | 3 911 544 |
96 | voda | BUGÁR, s.r.o. | Dunajská Streda | 2 701 467 | 2 761 876 | -2,2 | 89 799 | 94 326 | 3,32 | 0,62 | 2 642 022 | 2 546 528 |
97 | voda | DAN Slovakia, spol. s r.o. | Nitra 5 | 2 679 193 | 3 126 544 | -14,3 | 498 018 | 719 014 | 18,59 | 10,81 | 2 623 691 | 3 046 625 |
98 | klimatizácie | MERAX SK s.r.o. | Levice | 2 599 440 | 2 155 724 | 20,6 | 194 702 | 134 929 | 7,49 | 4,31 | 2 349 603 | 2 023 855 |
99 | elektrotechnika | OMEXOM Slovensko s. r. o. | Žilina | 2 565 009 | 3 195 720 | -19,7 | 150 634 | 143 650 | 5,87 | 1,92 | 2 565 009 | 3 195 720 |
100 | vykurovanie | FENIX SLOVENSKO s.r.o. | Banská Bystrica | 2 561 779 | 3 640 684 | -29,6 | 840 520 | 709 491 | 32,81 | 19,35 | 1 426 094 | 2 168 047 |
101 | vzduchotechnika | TZB produkt, s.r.o. | Sokolovce | 2 492 009 | 2 613 989 | -4,7 | 36 360 | -88 742 | 1,46 | 0,59 | 2 489 739 | 2 613 502 |
102 | voda | ČOVSPOL, a.s. | Bratislava | 2 457 995 | 1 244 524 | 97,5 | 82 589 | 40 877 | 3,36 | 1,94 | 2 048 194 | 272 972 |
103 | vykurovanie | SERIO s.r.o. | Spišská Nová Ves | 2 402 449 | 2 515 815 | -4,5 | 174 173 | 163 092 | 7,25 | 3,96 | 1 134 516 | 1 620 305 |
104 | vzduchotechnika | VENTRA SLOVAKIA s.r.o. | Hamuliakovo | 2 297 313 | 2 232 052 | 2,9 | 259 961 | 133 410 | 11,32 | 7,69 | 2 287 611 | 2 228 876 |
105 | elektrotechnika | NIKO SLOVAKIA spol. s r.o. | Bratislava | 2 189 230 | 2 812 957 | -22,2 | 84 234 | 101 666 | 3,85 | 3,23 | 2 185 536 | 2 812 699 |
106 | vzduchotechnika | FILTEKO, s.r.o. | Veľká Lomnica | 2 175 552 | 2 061 228 | 5,5 | 455 156 | 395 616 | 20,92 | 12,43 | 605 773 | 820 802 |
107 | vzduchotechnika | Multi-VAC SK spol. s r.o. | Bratislava | 2 086 347 | 1 999 350 | 4,4 | 158 549 | 253 363 | 7,60 | 5,83 | 2 075 015 | 1 989 657 |
108 | vykurovanie | UNIVENTA, s.r.o. | Vyšný Kubín | 1 883 563 | 1 646 644 | 14,4 | 199 236 | 41 099 | 10,58 | 6,70 | 1 853 946 | 1 589 351 |
109 | klimatizácie | POWERING, s. r. o. | Bratislava | 1 852 592 | 1 424 822 | 30,0 | 167 463 | 53 584 | 9,04 | 6,44 | 1 833 661 | 1 422 589 |
110 | vykurovanie | MAGA, s.r.o. | Čerenčany | 1 357 769 | 1 684 659 | -19,4 | 175 929 | 137 969 | 12,96 | 2,20 | 1 061 911 | 1 383 534 |
111 | vzduchotechnika | robatherm Slovensko s. r. o. | Bratislava | 1 316 480 | 1 803 556 | -27,0 | 31 797 | 35 702 | 2,42 | 0,21 | 1 249 674 | 1 775 389 |
112 | meranie/regulácia | HAKO, a. s. | Liptovský Mikuláš | 1 247 352 | 1 142 985 | 9,1 | 204 663 | 494 392 | 16,41 | 2,02 | 1 247 352 | 1 142 985 |
113 | vzduchotechnika | AIR SYSTEM s.r.o. | Slatina nad Bebravou | 1 144 891 | 511 360 | 123,9 | 146 788 | 52 202 | 12,82 | 8,57 | 1 145 352 | 511 360 |
114 | elektrotechnika | SALTEK Slovakia s.r.o. | Bratislava | 1 089 846 | 904 237 | 20,5 | 83 301 | 108 004 | 7,64 | 3,56 | 1 083 331 | 904 229 |
115 | voda | BioCompacT spol. s r.o. | Bratislava | 1 017 219 | 701 748 | 45,0 | 139 008 | 24 012 | 13,67 | 9,69 | 1 017 219 | 701 748 |
116 | voda | VODOCENTRUM, spol. s r.o. | Trenčín | 817 086 | 1 041 789 | -21,6 | 2 389 | 17 064 | 0,29 | 0,19 | 809 129 | 1 034 054 |
117 | elektrotechnika | EZV, spol. s r.o. | Prešov | 551 408 | 472 687 | 16,7 | 116 946 | 31 283 | 21,21 | 11,88 | 225 676 | 118 547 |
118 | vzduchotechnika | BEMAVENT s.r.o. | Pezinok | 534 269 | 1 489 782 | -64,1 | 31 363 | 194 994 | 5,87 | 4,88 | 499 888 | 1 451 575 |
119 | výťahy | Euro Výťahy, s. r. o. | Bratislava | 524 924 | 1 094 718 | -52,0 | -15 365 | 128 376 | -2,93 | -3,74 | 521 524 | 1 094 508 |
120 | výťahy | KAMU s.r.o. | Košice | 506 146 | 225 764 | 124,2 | 79 973 | 1 515 | 15,80 | 12,28 | 506 146 | 225 764 |
121 | vykurovanie | BLUE BOSON a.s. | Bratislava | 295 558 | 400 540 | -26,2 | 106 860 | 144 732 | 36,16 | 13,40 | 247 262 | 400 540 |
122 | voda | Amiblu Slovakia spol. s r.o. | Bratislava | 275 325 | 272 791 | 0,9 | 21 091 | -257 | 7,66 | 4,90 | 0 | 0 |
123 | voda | ELHYCO spol. s r.o. ELHYCO GmbH (v jazyku nemeckom) | Bratislava | 270 571 | 117 834 | 129,6 | 3 862 | -7 228 | 1,43 | 0,14 | 270 571 | 117 834 |
124 | elektrotechnika | ETOP ALTERNATIVE ENERGY, s. r. o. | Trenčín | 258 167 | 169 833 | 52,0 | 77 055 | 44 626 | 29,85 | 13,56 | 188 607 | 153 196 |
125 | klimatizácie | KLIMA TEAM Košice s.r.o. | Košice | 175 667 | 389 127 | -54,9 | -5 918 | 39 498 | -3,37 | -6,39 | 162 599 | 365 587 |
126 | voda | Plastika Trading, s. r. o. | Nitra | 132 000 | 132 000 | 0,0 | 132 626 | 130 881 | 100,47 | 0,47 | 132 000 | 132 000 |
127 | elektrotechnika | ELHYCO – IDOP spol. s r.o. | Bratislava | 43 038 | 3 618 | 1089,6 | 1 217 | 1 517 | 2,83 | 2,83 | 43 038 | 3 618 |
128 | vykurovanie | KOBRES, s.r.o. Košice | Košice | 30 955 | 77 942 | -60,3 | -624 094 | -70 768 | -2 016,13 | -2 027,14 | 30 955 | 77 942 |
129 | vzduchotechnika | ENKO Plus s. r. o. | Bratislava | 25 004 | 29 171 | -14,3 | 1 626 | 3 530 | 6,50 | -18,71 | 21 294 | 26 871 |
130 | vykurovanie | EKOEFEKT s.r.o. | Košice | 11 720 | 253 255 | -95,4 | 4 816 | -4 029 | 41,09 | -40,40 | 0 | 242 255 |
2 585698823 | 2 448 244 500 | 5,61 | 147 052 590 | 143 109 237 | 5,69 | 3,6 | 2 231 751 529 | 2 241 187 863 |
TEXT: Katarína
Šebejová,
ZDROJ : statistics.sk,
registeruz.sk, CRIF