Rebríček Realizátori TZB: Kto vedie v modernizáciách a inováciách?
Stimuly na obnovu budov zvyšujú prosperitu realizátorov TZB, no tempo modernizácie je stále pomalé. Líder rebríčka KLIMAK prekračuje hranice Slovenska, dotované projekty dominujú. Ktoré firmy uspeli najviac?
Stimulácia obnovy budov sa odráža aj v prosperite realizátorov TZB, najmä keď je nových inštalácií menej, stále je však pomalá. Verejné budovy v SR sa v rokoch 2020 až 2023 obnovovali tempom v priemere 1,9 % ročne. Revidovaná európska smernica hovorí o tempe na úrovni 3 % ročne a raste úspor o približne 60 %.
Realizátori TZB sa teraz zameriavajú napríklad na finančne podporované modernizácie nemocníc i škôl. Šikovní išli aj do Česka a líder KLIMAK (1) z Nitry tam dodá vzduchotechniku, chladenie a vykurovanie v pražskom projekte Lihovar Smíchov na brehu Vltavy. Skupina Klimak vystupuje ako šestica firiem v ucelenom systéme od výroby, distribúcie, inštalácie až po servis nielen pre podniky, ale aj pre domácnosti na slovenskom, českom a nemeckom trhu.
V roku 2023 generovala celkový obrat vyše 75,5 milióna eur. KLIMAK SERVICE (33) si príslušnosť v skupine nedávno uviedol v názve a ďalší TECHNOV v Rumanovej a nitriansky CLIMAPORT, výhradný distribútor chladiacich zariadení CARRIER, sú medzi výrobcami a distribútormi TZB. Na elektroinštalácie sa orientuje ELIMER (2) zo skupiny ESCO Slovensko, ktorý sídli v Novom Meste nad Váhom a pobočku má aj v Bratislave. GreMi KLIMA (3) má výrobný závod v Ružomberku, vlani dodával vzduchotechnické potrubie aj na výstavbu druhej etapy fabriky Nexen Tire v českom Žatci a poslúžil mu pritom nový najmodernejší stroj na spracovanie materiálu na výrobu predizolovaného potrubia.
Viaceré zaujímavé dodávky stihol žilinský podnik aj na projekty v Bratislave a pri raste tržieb o 6 % si zisk násobne zvýšil. Rovnako šikovné boli viaceré menšie podniky v druhej polovici rebríčka. Najvyššiu ziskovosť si zachovali elektroinštalácie cielené aj na bezpečnostné systémy. Z tejto oblasti sú tri z piatich najrentabilnejších podnikov. ELEKTRO GROUP ML (33) z Trenčianskej Turnej dosiahol 30 %, VOLTATECH (34) a Solar Company (11) z Bratislavy zasa 13 %.
Poradie 2023 | Zameranie | Názov spoločnosti | obec | Tržby z činnosti charakterizujúcej zameranie rebríčka 2023 | Tržby z činnosti charakterizujúcej zameranie rebríčka 2022 | Zmena (%) | EBITDA 2023 | EBITDA 2022 | Celkové tržby 2023 REBR | Celkové tržby 2022 REBR | EBITDTA/celkové tržby 2023 | EAT/celkové tržby 2023 |
1 | vzduchotechnika | KLIMAK, s.r.o. | Nitra | 41 460 293 | 31 317 706 | 32,4 | 908533 | 614871 | 41 460 293 | 31 317 706 | 2,19 | 0,55 |
2 | elektroinštalácie | ELIMER, a.s. | Nové Mesto nad Váhom | 34 165 494 | 24 291 402 | 40,6 | 1674210 | 1245220 | 34 640 589 | 26 392 083 | 4,83 | 3,24 |
3 | vzduchotechnika | GreMi KLIMA, s.r.o. | Žilina | 33 994 123 | 32 011 474 | 6,2 | 1640915 | 689668 | 34 201 146 | 32 118 790 | 4,80 | 2,02 |
4 | elektroinštalácie | NECTEL, spol. s r.o. | Bratislava | 25 805 434 | 21 031 431 | 22,7 | 955209 | 803841 | 25 869 183 | 21 338 909 | 3,69 | 2,40 |
5 | vykurovanie | AS-SPOL, s.r.o. | Stará Ľubovňa | 20 401 463 | 19 743 222 | 3,3 | 1772326 | 1583051 | 20 443 699 | 19 749 572 | 8,67 | 1,05 |
6 | vykurovanie | RS Technology s. r. o. | Bratislava | 17 953 691 | 9 337 946 | 92,3 | 2273956 | 2939072 | 17 953 691 | 9 337 946 | 12,67 | 9,52 |
7 | elektroinštalácie | Bartfeld Elektrotechnik s.r.o. | Bardejov | 15 708 621 | 13 214 277 | 18,9 | 1132409 | 694685 | 15 708 621 | 13 214 277 | 7,21 | 4,94 |
8 | elektroinštalácie | DELTECH, a.s. | Liptovský Mikuláš | 15 064 952 | 12 865 713 | 17,1 | 358228 | -724256 | 15 064 952 | 12 865 713 | 2,38 | 0,46 |
9 | elektroinštalácie | VSE Solutions s.r.o. | Bratislava | 14 860 585 | 5 050 558 | 194,2 | 437997 | 339501 | 15 312 069 | 5 665 902 | 2,86 | 0,83 |
10 | vzduchotechnika | KALORIM s.r.o. | Nesluša | 12 023 937 | 5 447 283 | 120,7 | 201959 | 96358 | 12 105 888 | 5 467 457 | 1,67 | 0,18 |
11 | elektroinštalácie | Solar Company s.r.o. | Košice | 11 238 791 | 5 639 409 | 99,3 | 2164643 | 876367 | 11 238 791 | 5 639 409 | 19,26 | 12,98 |
12 | elektroinštalácie | SYTELI, s.r.o. | Michalovce | 10 972 575 | 8 714 837 | 25,9 | 759649 | 382344 | 11 780 473 | 9 456 717 | 6,45 | 4,11 |
13 | vzduchotechnika | UNITECHNOLOGY, s.r.o. | Banská Bystrica | 10 727 338 | 6 816 101 | 57,4 | 303284 | 252984 | 10 727 338 | 6 816 101 | 2,83 | 1,62 |
14 | elektroinštalácie | PYRONOVA IS SLOVAKIA s. r. o. | Bratislava | 10 371 911 | 8 230 621 | 26,0 | 907939 | 1105392 | 11 061 555 | 9 020 497 | 8,21 | 5,71 |
15 | vzduchotechnika | A P I A G R A s.r.o. | Zubrohlava | 10 213 336 | 13 554 767 | -24,7 | 2064800 | 1745414 | 10 213 336 | 13 554 767 | 20,22 | 14,44 |
16 | elektroinštalácie | STABIL spol. s r.o. | Trnava | 9 399 706 | 7 355 672 | 27,8 | 371703 | 264001 | 9 399 706 | 7 355 672 | 3,95 | 1,44 |
17 | klimatizácie | TECHTEAM, s. r. o. | Bratislava | 9 252 009 | 8 820 119 | 4,9 | 349941 | 329738 | 9 331 637 | 9 374 794 | 3,75 | 2,07 |
18 | elektroinštalácie | W.I.A.E. spol. s r. o. | Nitra | 9 144 053 | 6 174 822 | 48,1 | 725841 | 520831 | 9 144 053 | 6 174 822 | 7,94 | 4,50 |
19 | elektroinštalácie | MARTEL Trade s.r.o. | Martin | 9 042 850 | 6 909 800 | 30,9 | 382554 | 293470 | 9 548 736 | 6 910 149 | 4,01 | 0,37 |
20 | elektroinštalácie | Energovision s. r. o. | Bratislava | 8 888 096 | 3 067 188 | 189,8 | 531903 | 107962 | 8 888 096 | 3 067 188 | 5,98 | 2,79 |
21 | elektroinštalácie | ELSPOL – SK, s. r. o. | Námestovo | 8 641 496 | 6 771 083 | 27,6 | 1228421 | 912512 | 9 640 847 | 7 705 546 | 12,74 | 3,43 |
22 | vzduchotechnika | CS-MTRADE SK s. r. o. | Piešťany | 8 598 480 | 11 720 124 | -26,6 | 974073 | 2256825 | 8 739 854 | 11 778 107 | 11,15 | 6,76 |
23 | vykurovanie | EUROSTAV s.r.o. | Rimavská Sobota | 8 069 557 | 1 064 963 | 657,7 | 133471 | 98589 | 8 069 557 | 1 064 963 | 1,65 | 0,85 |
24 | elektroinštalácie | PROMA ENERGY, s.r.o. | Žilina | 7 584 493 | 4 573 572 | 65,8 | 400988 | 221282 | 7 586 149 | 4 573 572 | 5,29 | 3,78 |
25 | elektroinštalácie | INVIZO s.r.o. | Bratislava | 7 354 253 | 7 718 394 | -4,7 | 177357 | 948968 | 7 358 080 | 7 723 932 | 2,41 | 0,07 |
26 | elektroinštalácie | VOLTA Technologies a. s. | Bratislava | 7 129 136 | 2 223 968 | 220,6 | 438527 | 277347 | 7 131 590 | 2 223 968 | 6,15 | 4,42 |
27 | elektroinštalácie | JUMIBAU EAST, s.r.o. | Gaboltov | 7 031 578 | 2 546 028 | 176,2 | 320857 | 135170 | 7 031 578 | 2 546 028 | 4,56 | 2,05 |
28 | elektroinštalácie | ALAM s.r.o. | Bratislava | 6 906 082 | 3 650 492 | 89,2 | 916574 | 222794 | 6 971 986 | 3 713 528 | 13,15 | 8,74 |
29 | vzduchotechnika | AZ KLIMA SK, s.r.o. | Bratislava | 6 737 292 | 6 205 328 | 8,6 | 39068 | -344194 | 6 777 114 | 6 276 259 | 0,58 | -0,50 |
30 | vykurovanie | C – bau, spol. s r.o. | Bratislava | 6 490 159 | 8 729 321 | -25,7 | -642487 | 360726 | 6 490 159 | 8 729 321 | -9,90 | -10,10 |
31 | elektroinštalácie | OSMONT elektromontáže, s. r. o. | Považská Bystrica | 6 462 232 | 6 532 298 | -1,1 | 162775 | 66759 | 6 961 426 | 6 765 045 | 2,34 | 1,67 |
32 | vzduchotechnika | KLIMAK SERVICE, s.r.o. | Nitra | 6 132 562 | 5 262 682 | 16,5 | 381861 | 682554 | 6 132 562 | 5 262 682 | 6,23 | 2,64 |
33 | elektroinštalácie | ELEKTRO GROUP ML, s. r. o. | Trenčianska Turná | 5 976 288 | 4 527 798 | 32,0 | 2366084 | 1198688 | 5 980 286 | 4 531 964 | 39,56 | 30,36 |
34 | elektroinštalácie | VOLTATECH a.s. | Bratislava | 5 644 138 | 4 916 961 | 14,8 | 987810 | 813492 | 5 646 490 | 4 917 519 | 17,49 | 13,03 |
35 | vykurovanie | Niersberger Slovakia, s.r.o. | Žilina | 5 639 566 | 7 075 289 | -20,3 | 352803 | 329056 | 5 692 809 | 7 120 325 | 6,20 | 4,38 |
36 | elektroinštalácie | ELCOMP, spoločnosť s ručením obmedzeným | Nitra | 5 563 058 | 6 521 555 | -14,7 | 719384 | 590206 | 5 567 104 | 6 533 195 | 12,92 | 7,86 |
37 | vykurovanie | INSSPOL – inštalačná stavebná spoločnosť s r.o. | Bratislava | 5 430 093 | 3 482 244 | 55,9 | 151868 | 68737 | 5 430 093 | 3 485 346 | 2,80 | 1,09 |
38 | vzduchotechnika | ABC KLÍMA KOŠICE s. r. o. | Bratislava | 5 402 340 | 3 895 310 | 38,7 | 521505 | 271055 | 5 517 587 | 3 944 269 | 9,45 | 6,18 |
39 | vzduchotechnika | Colt International s.r.o. | Bratislava | 5 384 071 | 5 600 305 | -3,9 | 530466 | 512463 | 5 492 664 | 5 743 537 | 9,66 | 6,72 |
40 | elektroinštalácie | TOPCONTROL s.r.o. | Prešov | 5 379 101 | 5 505 282 | -2,3 | 461156 | 347116 | 5 437 083 | 5 581 197 | 8,48 | 6,06 |
41 | elektroinštalácie | ELEKTRO KOCIAN s.r.o. | Borský Mikuláš | 5 241 368 | 4 746 481 | 10,4 | 84207 | 68850 | 5 750 458 | 4 956 583 | 1,46 | 0,52 |
42 | elektroinštalácie | ANTES GM, spol. s r.o. | Trenčín | 4 987 661 | 4 449 943 | 12,1 | 532723 | 394410 | 4 987 661 | 4 449 943 | 10,68 | 6,84 |
43 | elektroinštalácie | ML – Lock s.r.o. | Lúč na Ostrove | 4 502 650 | 3 610 590 | 24,7 | 408281 | 374824 | 4 793 493 | 3 828 029 | 8,52 | 4,15 |
44 | elektroinštalácie | ELEKTROSPOL spol. s r. o. | Bratislava | 4 344 830 | 4 628 421 | -6,1 | 2107225 | 1638321 | 4 378 639 | 4 688 736 | 48,13 | 36,33 |
45 | elektroinštalácie | Evžen company s.r.o. | Poprad | 4 264 603 | 4 305 997 | -1,0 | 33439 | 441362 | 4 264 603 | 4 305 997 | 0,78 | -0,54 |
46 | vzduchotechnika | TDS s. r. o. | Trenčín | 4 092 798 | 6 765 569 | -39,5 | 765440 | 979623 | 4 092 798 | 6 765 569 | 18,70 | 13,48 |
47 | elektroinštalácie | PSK elektro, s. r. o. | Žilina | 4 030 463 | 4 023 674 | 0,2 | 172124 | 199395 | 4 030 463 | 4 023 674 | 4,27 | 2,19 |
48 | elektroinštalácie | ABC Elektroinštalácie s.r.o. | Banská Bystrica | 3 848 613 | 3 899 165 | -1,3 | 51580 | 147564 | 4 056 911 | 3 921 161 | 1,27 | 0,00 |
49 | vykurovanie | PROVEST, spol. s r.o. | Trstená | 3 842 351 | 2 571 353 | 49,4 | 169133 | 198669 | 3 842 351 | 2 571 353 | 4,40 | 1,84 |
50 | vykurovanie | EKOMOS s.r.o. | Prešov | 3 708 111 | 3 828 180 | -3,1 | 229454 | 232396 | 3 708 392 | 3 921 883 | 6,19 | 5,16 |
51 | vykurovanie | INSTASTAV s.r.o. | Senica | 3 681 411 | 6 928 739 | -46,9 | 197316 | 100775 | 3 681 411 | 6 928 739 | 5,36 | 4,07 |
52 | elektroinštalácie | Montin s.r.o. | Košice | 3 650 675 | 3 596 544 | 1,5 | 119402 | 404798 | 3 655 684 | 3 604 930 | 3,27 | 0,45 |
53 | vykurovanie | Vodomont SK, spol. s r.o. | Humenné | 3 593 020 | 2 344 739 | 53,2 | 384211 | 111580 | 3 593 020 | 2 355 306 | 10,69 | 7,82 |
54 | elektroinštalácie | SecuriLas, s.r.o. | Bratislava | 3 342 984 | 2 423 643 | 37,9 | 458119 | 140716 | 3 342 984 | 2 423 643 | 13,70 | 3,05 |
55 | vykurovanie | FRIVAN, s. r. o. | Sabinov | 3 308 441 | 2 420 481 | 36,7 | 500754 | 258704 | 3 327 086 | 2 506 687 | 15,05 | 7,37 |
56 | klimatizácie | HORVÁT klimatizácia a vetranie, s.r.o. | Žilina | 3 232 545 | 2 284 454 | 41,5 | 292704 | 65677 | 3 232 545 | 2 284 454 | 9,05 | 7,26 |
57 | elektroinštalácie | Systeming, s.r.o. | Bratislava | 3 205 002 | 7 118 545 | -55,0 | -290756 | 70165 | 3 205 002 | 7 118 545 | -9,07 | -10,66 |
58 | vzduchotechnika | KLIMATECH s. r. o. | Piešťany | 3 096 503 | 3 664 792 | -15,5 | 284230 | 357268 | 3 147 843 | 3 715 618 | 9,03 | 6,37 |
59 | vykurovanie | SAKMONT s.r.o. Snina | Bratislava | 3 089 831 | 2 976 444 | 3,8 | -38032 | 121000 | 3 089 831 | 2 976 674 | -1,23 | -1,74 |
60 | klimatizácie | E.D.T. spol. s r. o. | Bratislava | 2 990 846 | 1 858 254 | 60,9 | 130645 | 79607 | 4 204 869 | 2 688 107 | 3,11 | 1,23 |
61 | vykurovanie | DOMOTHERM, s.r.o. | Liesek | 2 974 833 | 5 579 577 | -46,7 | 377274 | 405791 | 2 974 833 | 5 579 577 | 12,68 | 6,65 |
62 | vzduchotechnika | ASEK TZB, spol. s r.o. | Hamuliakovo | 2 860 577 | 1 889 166 | 51,4 | 57009 | -150982 | 2 860 577 | 1 889 166 | 1,99 | 1,86 |
63 | elektroinštalácie | O.S.V.O. comp, a.s. | Prešov | 2 841 853 | 4 388 741 | -35,2 | 87981 | -405524 | 2 841 853 | 4 388 741 | 3,10 | 1,15 |
64 | vykurovanie | G L O B Á L , spol. s r.o. | Bojnice | 2 756 606 | 1 826 504 | 50,9 | 472714 | 158925 | 2 817 197 | 1 895 282 | 16,78 | 11,69 |
65 | elektroinštalácie | MADI´S, s.r.o. | Poprad | 2 705 383 | 2 242 251 | 20,7 | 425162 | 135765 | 2 705 383 | 2 242 251 | 15,72 | 11,59 |
66 | elektroinštalácie | EAST SK, s. r. o. | Dubnica nad Váhom | 2 581 908 | 3 423 189 | -24,6 | 578489 | 176627 | 2 591 501 | 3 445 319 | 22,32 | 16,50 |
67 | elektroinštalácie | BKP ELEKTRO, s.r.o. | Bratislava | 2 491 975 | 2 460 346 | 1,3 | 149507 | 79043 | 2 491 975 | 2 460 346 | 6,00 | 3,72 |
68 | vzduchotechnika | KLIMA KONZULT, spol. s r.o. | Bratislava | 2 487 135 | 2 373 129 | 4,8 | 231158 | 42505 | 2 525 242 | 2 401 275 | 9,15 | 6,70 |
69 | vzduchotechnika | TKV s. r. o. | Košice | 2 343 406 | 2 293 140 | 2,2 | 160039 | 128042 | 2 343 406 | 2 293 500 | 6,83 | 2,49 |
70 | elektroinštalácie | OPTIMAN, s.r.o. | Poprad | 2 277 080 | 2 132 104 | 6,8 | 128263 | 178821 | 2 277 080 | 2 132 104 | 5,63 | 3,00 |
71 | klimatizácie | KLIMATI – ČP, spol. s r.o. | Hlohovec | 2 273 679 | 2 183 520 | 4,1 | 29192 | -134915 | 2 293 639 | 2 207 410 | 1,27 | 0,59 |
72 | elektroinštalácie | ELMS, s.r.o. | Vysoká nad Kysucou | 2 229 423 | 5 664 184 | -60,6 | 112092 | 396484 | 2 234 512 | 5 695 436 | 5,02 | 2,22 |
73 | vykurovanie | VZT MONT, a.s. | Košice | 2 156 525 | 1 241 466 | 73,7 | 31539 | 47916 | 2 160 053 | 1 267 709 | 1,46 | 0,34 |
74 | vykurovanie | MART SYSTEM s.r.o. | Veľký Šariš | 2 132 968 | 2 190 538 | -2,6 | 174982 | 96558 | 2 855 594 | 2 948 460 | 6,13 | 3,76 |
75 | elektroinštalácie | ER & P elektro, s.r.o. | Sereď | 2 074 092 | 5 049 738 | -58,9 | 396250 | 1062277 | 2 074 092 | 5 056 223 | 19,10 | 12,77 |
76 | elektroinštalácie | RV stav, s. r. o. | Bratislava | 2 073 465 | 1 987 170 | 4,3 | 147921 | 135510 | 2 073 465 | 1 987 170 | 7,13 | 4,82 |
77 | vykurovanie | V.I.Trade s.r.o. | Nitra | 1 881 003 | 1 437 619 | 30,8 | 157237 | -120920 | 2 745 159 | 1 971 210 | 5,73 | 4,60 |
78 | vzduchotechnika | LTO TRADE s.r.o. | Bratislava | 1 681 158 | 3 703 137 | -54,6 | 344136 | 265953 | 1 853 523 | 4 515 280 | 18,57 | 0,44 |
79 | elektroinštalácie | OZE Solutions a.s. | Senec | 1 579 486 | 619 148 | 155,1 | 339347 | 270305 | 2 305 011 | 1 763 487 | 14,72 | 3,79 |
80 | elektroinštalácie | TRELLIS a.s. | Trenčín | 1 500 108 | 1 619 565 | -7,4 | -22805 | 71089 | 1 500 108 | 1 619 565 | -1,52 | -22,57 |
81 | klimatizácie | M. F. TEAM spol. s r.o. | Bratislava | 1 472 023 | 1 438 491 | 2,3 | -171730 | -185588 | 1 569 327 | 1 537 096 | -10,94 | -13,96 |
82 | vykurovanie | PROSERVIS Strážske, s. r. o. | Strážske | 1 444 201 | 1 732 149 | -16,6 | -116685 | 38319 | 1 444 201 | 1 732 149 | -8,08 | -13,39 |
83 | elektroinštalácie | Prenosil, s.r.o. | Lednické Rovne | 1 399 011 | 1 292 534 | 8,2 | 126512 | 151956 | 1 836 827 | 1 656 212 | 6,89 | 0,71 |
84 | vykurovanie | INSTA – PL s.r.o. | Prievidza | 1 349 602 | 694 739 | 94,3 | 339927 | 334893 | 3 971 729 | 3 742 726 | 8,56 | 5,66 |
85 | vykurovanie | Klima – Teplo designing, s.r.o. | Košice | 1 285 344 | 1 101 236 | 16,7 | 130768 | 111479 | 1 285 344 | 1 101 236 | 10,17 | 6,23 |
86 | vykurovanie | REMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice | Košice | 1 246 406 | 1 005 074 | 24,0 | 107781 | 48824 | 1 246 406 | 1 005 074 | 8,65 | 5,17 |
87 | vykurovanie | ABSOL s. r. o. | Pezinok | 1 245 749 | 1 019 898 | 22,1 | 346088 | 334355 | 2 699 282 | 2 496 273 | 12,82 | 4,57 |
88 | elektroinštalácie | SzTEL s.r.o. | Rožňava | 1 234 401 | 402 793 | 206,5 | -403310 | -98901 | 1 234 401 | 402 793 | -32,67 | -37,19 |
89 | vykurovanie | Svidgas, s.r.o. | Svidník | 1 232 526 | 1 369 217 | -10,0 | 8880 | 12233 | 1 235 693 | 1 369 217 | 0,72 | 0,31 |
90 | vzduchotechnika | C.C.S., s.r.o. | Prešov | 1 214 321 | 636 572 | 90,8 | 61272 | 56442 | 1 908 071 | 778 495 | 3,21 | 0,33 |
91 | elektroinštalácie | MARCASS, s.r.o. | Košice | 1 208 343 | 700 946 | 72,4 | 67784 | 12506 | 1 209 697 | 704 089 | 5,60 | 3,88 |
92 | elektroinštalácie | KORA MONT s.r.o. | Močenok | 1 135 810 | 1 773 942 | -36,0 | -61957 | 218002 | 1 135 810 | 1 773 942 | -5,45 | -6,66 |
93 | elektroinštalácie | RELCO SLOVAKIA s.r.o. | Nitra | 1 066 095 | 1 385 259 | -23,0 | 43592 | 82042 | 1 066 095 | 1 385 259 | 4,09 | 0,23 |
94 | elektroinštalácie | Mg elektric s.r.o. | Giraltovce | 1 033 110 | 673 316 | 53,4 | 36772 | 26912 | 1 038 652 | 673 316 | 3,54 | 1,16 |
95 | vykurovanie | PKP. system, s.r.o. | Šaľa | 1 032 590 | 1 141 630 | -9,6 | 137279 | 157289 | 1 032 590 | 1 141 630 | 13,29 | 7,64 |
96 | vykurovanie | LDM Bratislava s.r.o. | Bratislava | 1 030 183 | 917 465 | 12,3 | 134635 | 64744 | 1 249 048 | 1 106 751 | 10,78 | 8,26 |
97 | vykurovanie | GAS – MOUNT, spol. s r.o. | Kostolné Kračany | 1 011 226 | 952 318 | 6,2 | 62017 | 66442 | 1 011 226 | 952 318 | 6,13 | 1,70 |
98 | elektroinštalácie | ELVEA Holding s. r. o. | Bratislava | 985 923 | 931 793 | 5,8 | -560082 | 27561 | 985 923 | 1 284 521 | -56,81 | -60,66 |
99 | vykurovanie | TERMOKLIMA, s.r.o. | Poprad | 935 316 | 950 439 | -1,6 | 128273 | 177429 | 949 051 | 950 439 | 13,52 | 7,70 |
100 | elektroinštalácie | UNITEC HOLDING spol. s r.o. | Bratislava | 908 064 | 771 462 | 17,7 | -98775 | -149499 | 908 064 | 774 461 | -10,88 | -24,00 |
101 | vykurovanie | MONTGAS, s.r.o. | Topoľčany | 824 672 | 2 372 567 | -65,2 | -159779 | 58194 | 824 672 | 2 372 567 | -19,37 | -24,10 |
102 | elektroinštalácie | ELCOR, s.r.o. | Poprad | 658 162 | 803 693 | -18,1 | 58216 | 64779 | 658 162 | 803 693 | 8,85 | 6,26 |
103 | vykurovanie | PROGRES THERM s.r.o. | Lysica | 652 577 | 1 209 920 | -46,1 | 52126 | 83880 | 652 577 | 1 210 048 | 7,99 | 3,91 |
104 | vykurovanie | Regena ES s.r.o. Strážske | Strážske | 600 969 | 502 335 | 19,6 | 5441 | 7278 | 600 969 | 502 335 | 0,91 | -1,22 |
105 | elektroinštalácie | ELIS plus, s.r.o. | Banská Bystrica | 545 117 | 655 548 | -16,8 | -4476 | -938 | 545 117 | 655 548 | -0,82 | -3,26 |
106 | vykurovanie | EKOLS Skalica,s.r.o., | Skalica | 535 500 | 401 969 | 33,2 | 123189 | 82857 | 535 500 | 401 969 | 23,00 | 12,58 |
107 | elektroinštalácie | EL-TRAS spol. s r.o. | Hrubý Šúr | 499 625 | 650 034 | -23,1 | 6316 | 86813 | 772 964 | 935 414 | 0,82 | -4,61 |
108 | elektroinštalácie | ELBEVA, s.r.o. | Dunajská Streda | 490 000 | 1 429 355 | -65,7 | 209705 | 230438 | 595 923 | 2 038 233 | 35,19 | 2,49 |
109 | elektroinštalácie | CitySolar SK, s.r.o. | Ladce | 427 306 | 604 447 | -100,0 | 17041 | 53965 | 427 306 | 4 276 147 | 3,99 | 2,55 |
110 | vykurovanie | HERMAN Jozef, PLYN – ELEKTRO, spol. s r.o. | Čadca | 420 048 | 427 020 | N | 68460 | 32113 | 420 048 | 427 020 | 16,30 | 7,87 |
111 | elektroinštalácie | ERPOSOLAR s.r.o. | Krupina | 400 741 | 900 141 | -55,5 | 20256 | 22443 | 400 741 | 903 043 | 5,05 | 1,43 |
112 | vzduchotechnika | REPP POPRAD spol. s r.o. | Poprad | 351 306 | 268 240 | 31,0 | 2103 | 23176 | 351 306 | 268 240 | 0,60 | 0,02 |
113 | elektroinštalácie | WELL – PROJEKT s.r.o. | Bratislava | 348 089 | 387 023 | -10,1 | 7621 | 33795 | 348 089 | 448 641 | 2,19 | -1,94 |
114 | klimatizácie | SELLI, s. r. o. | Bardejov | 312 372 | N | N | 6587 | 4128 | 312 372 | 0 | 2,11 | 0,22 |
115 | vykurovanie | VERKO, s.r.o. | Nitra | 263 446 | 269 403 | -2,2 | -30064 | -98277 | 3 842 231 | 4 479 105 | -0,78 | -7,85 |
116 | vykurovanie | V I S T O s.r.o. | Žilina | 232 044 | 169 984 | 36,5 | -26967 | -31404 | 232 044 | 169 984 | -11,62 | -30,80 |
117 | elektroinštalácie | Columbus Energy Slovensko s. r. o. | Bratislava | 228 980 | N | N | -286489 | 0 | 228 980 | 0 | -125,12 | -125,12 |
118 | elektroinštalácie | MORÁVEK s.r.o. | Veľký Grob | 191 495 | 182 078 | 5,2 | 9536 | 11379 | 191 495 | 182 078 | 4,98 | 2,16 |
119 | elektroinštalácie | MALM, s.r.o. | Bratislava | 187 722 | 293 152 | -36,0 | 34568 | 18486 | 187 722 | 301 638 | 18,41 | 4,88 |
120 | vykurovanie | BYTSERVIS-SK, spol. s r.o. | Svidník | 153 486 | 140 400 | 9,3 | 8435 | 5355 | 153 486 | 140 400 | 5,50 | 4,24 |
121 | vykurovanie | CZ MONT Slovakia, s.r.o. | Levice | 122 454 | 421 229 | -70,9 | 1866 | 5707 | 122 454 | 421 229 | 1,52 | 1,20 |
122 | elektroinštalácie | B-ELEKTRO s.r.o. | Veľký Grob | 96 981 | 128 734 | -24,7 | 34048 | 6533 | 96 981 | 128 734 | 35,11 | 7,26 |
123 | vykurovanie | INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o. | Stará Ľubovňa | 87 801 | 130 616 | -32,8 | -75482 | 42103 | 445 000 | 583 415 | -16,96 | -28,41 |
124 | elektroinštalácie | Columbus Energy Predaj SK s. r. o. | Bratislava | 84 388 | N | N | -12966 | 0 | 84 388 | 0 | -15,36 | -15,36 |
125 | elektroinštalácie | SOLARSERVIS.EU s. r. o. | Banská Bystrica | 53 701 | 241 194 | -77,7 | -1210 | 41422 | 65 492 | 284 605 | -1,85 | -5,37 |
126 | elektroinštalácie | MIMHAS SK s.r.o. | Blatné | 34 903 | 536 817 | -93,5 | 70159 | 588743 | 34 903 | 536 817 | 201,01 | 158,80 |
127 | vykurovanie | FRIVAN GF, s.r.o. | Sabinov | 23 820 | 4 606 | 417,2 | 6481 | 33 | 23 820 | 4 606 | 27,21 | 23,13 |
128 | vykurovanie | Techmontstav spol. s r. o. | Ivanka pri Dunaji | 6 171 | 885 | 0,0 | 75577 | 32805 | 6 171 | 885 | 1 224,71 | 1 224,71 |
129 | elektroinštalácie | MOVYROB, s.r.o. | Prešov | 3 227 | 3 227 | 0,0 | 2413 | 2490 | 3 227 | 3 227 | 74,78 | 63,28 |
130 | elektroinštalácie | NEKO spol. s r.o. | Bratislava | 730 | 2 678 | -72,7 | -2267 | -16164 | 730 | 2 678 | -310,55 | -310,55 |
TEXT: Katarína Šebejová,
ZDROJ: statistics.sk, registeruz.sk, CRIF